2025-10-29 11:41:30 +01:00
2025-10-29 09:36:51 +01:00
2025-10-29 10:01:44 +01:00
2025-03-10 14:22:20 +01:00
2025-03-10 14:22:20 +01:00
2025-10-29 11:41:30 +01:00
2025-10-29 09:51:34 +01:00
2025-03-10 14:22:20 +01:00
2025-10-29 09:53:41 +01:00
2025-10-29 09:56:52 +01:00
2025-03-10 14:22:20 +01:00
2025-03-10 10:42:52 +01:00
2025-06-23 15:30:41 +02:00
S
Description
Ein Tool, was die Daten aus einer SDF in MSSQL ein/ausliest.
Readme 280 KiB
Languages
Python 100%