2023-11-01 09:09:45 +01:00
2023-10-24 13:01:11 +02:00
2023-10-30 15:08:21 +01:00
2023-10-30 15:08:21 +01:00
2023-10-24 13:01:11 +02:00
2023-10-25 12:26:46 +02:00
2023-08-21 18:17:48 +02:00
2023-10-30 15:08:21 +01:00
2023-11-01 09:09:45 +01:00
2023-10-30 15:08:21 +01:00
2023-10-24 13:01:11 +02:00
2023-10-24 13:01:11 +02:00
2023-10-24 13:01:11 +02:00
2023-08-21 18:06:50 +02:00
2023-10-24 13:01:11 +02:00
2023-10-30 15:08:21 +01:00
2023-09-13 16:44:00 +02:00
2023-10-24 13:01:11 +02:00
2023-10-24 13:01:11 +02:00
2023-08-21 23:54:35 +02:00
2023-08-21 23:54:35 +02:00

VOLUME_MOUNT CHECK SCRIPT

Das Script steuert die Verfügbarkeit von Netzlaufwerken, die NICHT auf dem RDS gemountet sind

Es gibt auch die Werte des Clients an die Datenbank des Kunden in die Tabelle Clients weiter

#TBD

Abfage welche IP-Block zu welcher Firma gehört -> Abfrage soll aus der Datenbank kommen ErrorLogfiles in die Datenbank Normalieserung Datenbank https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_(Datenbank) Clients_Netzlaufwerke User_Netzlaufwerke

S
Description
No description provided
Readme 122 MiB
Languages
HTML 82.5%
TeX 16.6%
Python 0.9%